Тариф
| В соответствии | |||||||
|
| |||||||
| № | Наименование организации, оказывающей услуги горячего водоснабжения | Потребители | Тариф | ||||
| Компонент | Компонент | ||||||
| Период действия тарифа | с 27.11.2017г. по 31.12.2017г. | ||||||
| 1 | АО „Елабужское предприятие тепловых сетей“ | Потребители | 37,29 | 1 980,28 | |||
| 2 | АО „Елабужское предприятие тепловых сетей“ | Иные потребители с.Тарловка (тарифы указаны без учета НДС) | 31,60 | 1 678,20 | |||
Тариф
| В соответствии | |||||||
|
| |||||||
| № | Наименование организации, оказывающей услуги горячего водоснабжения | Потребители | Тариф | ||||
| Компонент | Компонент | ||||||
| Период действия тарифа | с 27.11.2017г. по 31.12.2017г. | ||||||
| 1 | АО „Елабужское предприятие тепловых сетей“ | Потребители | 37,29 | 1 980,28 | |||
| 2 | АО „Елабужское предприятие тепловых сетей“ | Иные потребители с.Тарловка (тарифы указаны без учета НДС) | 31,60 | 1 678,20 | |||









